Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 16 maggio:
BARI 33 03 58 23 27
CAGLIARI 75 31 29 78 15
FIRENZE 78 09 14 17 85
GENOVA 09 17 60 21 46
MILANO 30 22 60 06 67
NAPOLI 79 81 84 19 62
PALERMO 79 67 58 30 44
ROMA 25 54 65 72 58
TORINO 65 35 72 31 23
VENEZIA 42 25 49 86 13
NAZIONALE 47 30 88 38 56
10eLOTTO
NUMERI VINCENTI 03 09 14 17 22 25 29 30 31 33 35 42 54 58 65 67 75 78 79 81 NUMERO ORO:33 DOPPIO ORO:33 3
Fonte: https://www.cronachedellacampania.it/cronaca/cronaca-nera/feed/