Ecco le estrazioni del Lotto di oggi del 9 gennaio:
BARI 61 48 75 54 04
CAGLIARI 25 67 44 28 19
FIRENZE 74 63 15 28 04
GENOVA 40 49 68 85 19
MILANO 44 21 72 31 60
NAPOLI 80 47 48 22 76
PALERMO 81 60 25 26 40
ROMA 57 08 70 66 68
TORINO 31 70 44 03 18
VENEZIA 81 18 09 37 38
NAZIONALE 31 62 63 19 09
10eLotto
Numeri vincenti: 08 18 21 25 31 40 44 47 48 49 57 60 61 63 67 70 74 75 80 81 NUMERO ORO:61 DOPPIO ORO:61 48
Fonte: https://www.cronachedellacampania.it/cronaca/cronaca-nera/feed/