Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 19 gennaio:
BARI 86 42 53 55 59.
CAGLIARI 31 67 79 78 17.
FIRENZE 53 75 30 46 10.
GENOVA 25 02 03 75 66.
MILANO 03 57 53 28 89.
NAPOLI 25 02 60 08 75.
PALERMO 52 23 87 69 06.
ROMA 18 42 78 47 84.
TORINO 61 70 76 55 28.
VENEZIA 58 22 39 35 18.
NAZIONALE 48 54 29 89 80.
10eLotto
Numeri vincenti: 02 03 18 22 23 25 30 31 42 52. 53 57 58 60 61 67 70 75 79 86.
NUMERO ORO:86. DOPPIO ORO:86 42.
Fonte: https://www.cronachedellacampania.it/cronaca/cronaca-nera/feed/